专家计划:奔驰宝马命中率:83% | 回报率:1653%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847-849期 | 大 | 0847期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0846期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0836期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0823期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 大 | 0821期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 大 | 0809期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0785期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0783期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0772期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。